Sistema Home Theater Snail Power X Series 7.1.2B con subwoofer da 3.000 W e lettore multimediale 8K per audio cinematografico personalizzato
Attributi chiave
Riepilogo Prodotto
L'home theater Snail Power X Series 7.1.2B offre un suono Dolby Atmos/DTS:X di livello cinematografico con altoparlanti a tromba (uscita 110 dB+), subwoofer da 3000 W e lettore multimediale 8K. Design ultrasottile certificato ROHS per installazioni personalizzate.
La serie Snail Power Professional X ridefinisce l'audio premium per home cinema.
Equipaggiato con altoparlanti principali in parete tipo corno X8, altoparlanti di soffitto tipo corno X6, altoparlanti coassiali a campo vicino di alta potenza X6 Max e subwoofer ad alta potenza, presenta precisi,Effetti sonori stratificati e mozzafiato.
Abbinato all'amplificatore di potenza UHD 8K Snail MU-1 e al preamplificatore AV1800, crea un autentico campo sonoro immersivo di livello cinematografico.

- X8:600W altoparlante principale × 3
- X6max:400W altoparlante circondante × 4
- X6:400W altoparlante di soffitto × 2
- X135:13.5 pollici Subwoofer attivo da 3000W
- AV1800:Amplificatore Dolby DTS
- F60D:Microfono professionale
- PW-82:Controller di potenza sequenziale
- MU-1:8K Media Player

13Un'unità di azionamento di 5 pollici, doppia onda elastica e doppio magnete a lunga portata, altoparlante ultra-basso completamente sigillato che offre vibrazioni dinamiche, naturali, potenti e ultra-basse.Integrazione attiva con amplificatore integratoTutti i materiali soddisfano i requisiti ROHS.
| Unità di azionamento | 13.5" conducente |
|---|---|
| Risposta di frequenza | 20 Hz ~ 150 Hz |
| Potenza di uscita dell'amplificatore | 3000 watt RMS a breve termine |
| Sensibilità | 86 ± 3 dB/W/m (100 Hz) |
| Input | Linee XLR e RCA (2VP-P) |
| Impedenza di ingresso | 4Ω |
| Rapporto segnale/rumore (S/N) | > 86 dB (100Hz A-PESO) |
| Media Max Output @ 1m | 121 dB |
| Caratteristiche | - basso consumo di energia in standby di 0,5 W - Protezione da spegnimento termico - Protezione contro cortocircuito e sovraccarico - Protezione permanente ad alta frequenza - Modulo DSP proprietario |
| Voltaggio | AC 220V ~ 240V, 50Hz |
| Dimensioni | 430 ((L) × 430 ((H) × 479 ((D) mm |
| Peso netto | 42 kg |
| Peso lordo | 45 kg |
L'X8 combina un driver in alluminio a bassa frequenza con un trombone a compressione.accuratamente sintonizzato da 110 dB a una pressione sonora equilibrata di 91 dB, offrendo un range dinamico 4-6 volte maggiore rispetto ai tipici diffusori di consumo.
| Guidatore | 18" woofer ceramitale + 11" driver di compressione a cupola di titanio accoppiato a 110°H×90°V |
|---|---|
| Risposta di frequenza | 40Hz - 20KHz (+/- 3dB) |
| Controllo della potenza (cont/picco) | 150W/600W |
| Sensibilità | 91dB/W/m2 divisione di frequenza |
| Media Max Output @ 1m | 116 dB |
| Impedenza | 8 Ohm |
| Tipo di camera | Tecnologia brevettata per la compressione dei bassi a cassa inversa |
| Dimensioni | 20.7" (526mm) H × 11,4" (290mm) W × 4,0" (103mm) D |
| Dimensioni del foro | 19.32" (491mm) H × 10,04" (255mm) W |
| Profondezza di montaggio | 3.9" (99mm) |
Progettato con una struttura coassiale in stile loto, l'X6 Max offre prestazioni eccezionali di campo vicino e precise immagini di fase, offrendo un suono cristallino anche entro 1-2 metri.
| Unità di guida | 1×16" driver LF, 1×1" driver di compressione HF |
|---|---|
| Intervallo di risposta di frequenza | 70Hz-22KHz (± 3dB) |
| Potenza massima | 400 W |
| Sensibilità | 91dB/8W/ |
| Prodotto massimo medio | 115 dB |
| Impedenza di ingresso | 8Ω |
| Peso netto | 4 kg (singolo) |
| Dimensioni del prodotto | 233 × 233 × 115 mm |
| Dimensioni del foro | 208 × 208 mm, profondità > 110 mm |
L'X6 è dotato di un tweeter a clacson di compressione professionale, sintonizzato finemente da 110 dB a una media di 90 dB, fornendo 4-6 volte la potenza dinamica degli altoparlanti standard dei consumatori.
| Guidatore | 1×5,75" Woofer cerametallico + 1×1" driver di compressione a cupola di titanio accoppiato a 65°H×50°V Corno, proiezione direzionale asimmetrica |
|---|---|
| Risposta di frequenza | 60 Hz ~ 20KHz (+/-3dB) |
| Controllo della potenza (cont/picco) | 100 W/400 W |
| Sensibilità | 90dB/W/m, 2 divisioni di frequenza |
| Media Max Output @ 1m | 114 dB |
| Impedenza | 8 Ohm |
| Tipo di camera | Tecnologia brevettata di miglioramento del basso, tecnologia di compressione del corno |
| Dimensioni | Ø11" (280 mm) × 5,2" (132 mm) H |
| Dimensioni del foro | Ø9.9" (252 mm) |
| Profondezza di montaggio | 5" (127 mm) |
| Peso netto | 8.8 libbre (4 kg) |
| Finisci. | Pannello di alluminio + Griglia da dipingere bianca |
| Risposta di frequenza di funzionamento DSP | 20Hz - 20KHz ±1dB |
|---|---|
| Distorsione armonica totale (THD) | 00,01% (a 1W) |
| Potenza RMS PEAK | 4 × 200 W / 8Ω 4 × 400W / 4Ω |
| Potenza in modalità ponte | 2 × 2500W / 8Ω |
| Voltaggio di ingresso CA principale | 90V - 265V ±10% @ 50/60Hz |
| Tasso di eliminazione | 50V/ns |
| Fattore di ammortizzazione | 10000 @ 100Hz |
Alimentato da un processore Allwinner quad-core a 64 bit ARM Cortex-A53, il dispositivo offre prestazioni efficienti con bassa generazione di calore e consumo energetico minimo,garantire un funzionamento stabile e silenzioso anche durante un lungo utilizzo.
Supporta Gigabit Ethernet, decodifica 8K, Bluetooth 5G e Wi-Fi a doppia banda 2.4G/5G.0, Type-C, RJ45 e RS232/485.