Snail Power X Série 7.1.2B Home Theater System com Subwoofer de 3000W e Media Player 8K para Audio de Cinema Personalizado
Atributos-chave
Resumo do Produto
O home theater Snail Power X Series 7.1.2B oferece som Dolby Atmos/DTS:X de nível de cinema com alto-falantes de corneta (saída de 110dB +), subwoofer de 3000 W e reprodutor de mídia 8K. Design ultrafino com certificação ROHS para instalações personalizadas.
Snail Power Professional X Series redefine o áudio premium de home cinema. Este sistema de teatro personalizado representa inovação acústica de alto nível e excelente desempenho sonoro.
Equipado com alto-falantes principais embutidos na parede do tipo buzina X8, alto-falantes de teto com buzina X6, alto-falantes coaxiais de campo próximo de alta potência X6 Max e subwoofers de alta saída, apresenta efeitos sonoros precisos, em camadas e impressionantes.
Combinado com o amplificador de potência Snail MU-1 8K UHD e o pré-amplificador AV1800, ele cria um autêntico campo sonoro envolvente de nível de cinema.

- X8:Alto-falante principal de 600 W × 3
- X6máx:Alto-falante surround de 400 W × 4
- X6:Alto-falante de teto de 400 W × 2
- X135:Subwoofer ativo de 13,5 polegadas e 3000 W
- AV1800:Amplificador Dolby DTS
- F60D:Microfone Profissional
- PW-82:Controlador de potência sequencial
- MU-1:Reprodutor de mídia 8K

Unidade de acionamento grande de 13,5 polegadas, onda elástica dupla e curso longo de ímã duplo. Alto-falante ultrabaixo totalmente selado que oferece vibração ultragrave dinâmica, natural, poderosa e envolvente. Integração ativa com amplificador integrado. Todos os materiais atendem aos requisitos ROHS.
| Unidades de acionamento | Motorista de 13,5" |
|---|---|
| Resposta de frequência | 20 Hz a 150 Hz |
| Saída de potência do amplificador | 3.000 watts RMS de curto prazo |
| Sensibilidade | 86 ± 3dB/W/m (100Hz) |
| Entradas | Linha XLR e RCA (2VP-P) |
| Impedância de entrada | 4Ω |
| Relação sinal-ruído (S/N) | >86dB (100Hz A-WEIGHTED) |
| Média Saída máxima @ 1m | 121dB |
| Características | - Baixo consumo de energia em espera de 0,5 W - Proteção contra desligamento térmico - Proteção contra curto-circuito e sobrecarga - Proteção permanente de alta frequência - Módulo DSP proprietário |
| Tensão | CA 220 V ~ 240 V, 50 Hz |
| Dimensões | 430(C) × 430(A) × 479(P) mm |
| Peso líquido | 42kg |
| Peso bruto | 45kg |
O X8 combina um driver de baixa frequência de alumínio com um tweeter de corneta de compressão, sintonizado com precisão de 110 dB a uma pressão sonora balanceada de 91 dB - proporcionando faixa dinâmica 4-6x maior do que os alto-falantes comuns.
| Motorista | Woofer Cerametálico de 18" + driver de compressão de cúpula de titânio de 11" acoplado a buzina Tractrix de 110°H×90°V |
|---|---|
| Resposta de frequência | 40Hz - 20KHz (+/- 3dB) |
| Manuseio de energia (Cont/Pico) | 150W/600W |
| Sensibilidade | Divisão de frequência 91dB/W/m 2 |
| Média Saída máxima @1m | 116dB |
| Impedância | 8 Ohms |
| Tipo de gabinete | Baixo de caixa invertida patenteado, tecnologia de compressão de buzina |
| Dimensões | 20,7" (526 mm) A × 11,4" (290 mm) L × 4,0" (103 mm) D |
| Dimensões do furo | 19,32" (491mm)A × 10,04" (255mm)L |
| Profundidade de montagem | 3,9" (99 mm) |
Projetado com uma estrutura coaxial estilo lótus, o X6 Max oferece excepcional desempenho de campo próximo e imagem de fase precisa - oferecendo som cristalino mesmo dentro de 1-2 metros.
| Unidade de acionamento | Driver LF de 1×16", driver de compressão HF de 1×1" |
|---|---|
| Faixa de resposta de frequência | 70Hz-22KHz (±3dB) |
| Potência máxima | 400 W |
| Sensibilidade | 91dB/8W/ |
| Média Saída máxima | 115dB |
| Impedância de entrada | 8Ω |
| Peso líquido | 4KG (único) |
| Dimensões do produto | 233 × 233 × 115 mm |
| Dimensões do furo | 208 × 208 mm, Profundidade > 110 mm |
O X6 possui um tweeter de corneta de compressão profissional, ajustado de 110 dB a uma média de 90 dB, fornecendo 4-6x a potência dinâmica dos alto-falantes de consumo padrão.
| Motorista | Woofer cerametálico de 1 × 5,75 "+ driver de compressão de cúpula de titânio de 1 × 1" acoplado a buzina de 65 ° H × 50 ° V, projeção direcional assimétrica |
|---|---|
| Resposta de frequência | 60Hz~20KHz (+/-3dB) |
| Manuseio de energia (Cont/Pico) | 100W/400W |
| Sensibilidade | 90dB/W/m, divisão de 2 frequências |
| Média Saída máxima @1m | 114dB |
| Impedância | 8 Ohms |
| Tipo de gabinete | Tecnologia patenteada de aprimoramento de graves, tecnologia de compressão de buzina |
| Dimensões | Ø11" (280mm) × 5,2" (132mm)H |
| Dimensões do furo | Ø9,9" (252mm) |
| Profundidade de montagem | 5" (127mm) |
| Peso Líquido | 8,8 libras. (4kg) |
| Terminar | Painel de alumínio + grelha pintável em branco |
| Resposta de frequência operacional DSP | 20Hz - 20KHz ±1dB |
|---|---|
| Distorção Harmônica Total (THD) | 0,01% (a 1W) |
| Potência RMS de PICO | 4 × 200W/8Ω 4 × 400W/4Ω |
| Potência do modo em ponte | 2×2500W/8Ω |
| Tensão de entrada CA da rede elétrica | 90V - 265V ±10% a 50/60Hz |
| Taxa de variação | 50 V/ns |
| Fator de amortecimento | 10.000 a 100Hz |
Alimentado por um processador ARM Cortex-A53 quad-core Allwinner de 64 bits, o dispositivo oferece desempenho eficiente com baixa geração de calor e consumo mínimo de energia, garantindo operação estável e silenciosa mesmo durante uso prolongado.
Suporta Gigabit Ethernet, decodificação 8K, Bluetooth 5G e Wi-Fi 2.4G/5G de banda dupla. Várias portas, incluindo HDMI, USB 3.0, Type-C, RJ45 e RS232/485. Executando Android 14 com materiais compatíveis com ROHS.